FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Алиса Андреевна ДМИТРИЕНКО Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.60 | 1 |
2 | Аглая Станиславовна МАРУХИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.30 | 2 |
3 | Вероника Дмитриевна КОРНИЕНКО Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.00 | 3 |
4 | Алиса Никитична ШУМИЛКИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 3.60 | 4 |
5 | Светлана Николаевна КОВТУН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 2.90 | 5 |
Last Update: 17.05.2025 12:40