FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Виктория Даниловна ЖАВОРОНКОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 9.41 | 1 |
2 | Алиса Геворговна МАТЕВОСЯН Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 9.33 | 2 |
3 | Милана Юрьевна ЖОХОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 8.81 | 3 |
4 | Анна Дмитриевна ПЕТРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.89 | 4 |
5 | Ася Александровна ДРОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 7.70 | 5 |
WD | Василиса Алексеевна БОРЗАКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | ||
WD | София Константиновна ГРИШИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" |
Last Update: 17.05.2025 12:40