FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Ксения Андреевна ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 11.98 | 1 |
2 | Екатерина Федоровна ЧИРКУНОВА Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 11.72 | 2 |
3 | Серафима Михайловна БОРИСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.85 | 3 |
4 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 10.74 | 4 |
5 | Маргарита Андреевна ДАНИЛОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 10.67 | 5 |
6 | Валерия РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.59 | 6 |
7 | Анна БАЖЕНОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.10 | 7 |
8 | Мирослава Андреевна ПАНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.76 | 8 |
9 | Алиса ХРИСТИНИНА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 9.55 | 9 |
10 | Аделина Станиславовна ЦАРЬКОВА Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 9.40 | 10 |
Last Update: 17.05.2025 12:40