Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Андреевна ДМИТРИЕНКО Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Аглая Станиславовна МАРУХИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника Дмитриевна КОРНИЕНКО Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Алиса Никитична ШУМИЛКИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Светлана Николаевна КОВТУН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 2.90 | 0.00 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40