Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Романовна НАЗАРКОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 11.12 | 5.52 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | София Феликсовна БАРБАНЕЛЬ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.39 | 5.29 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
3 | Вера Павловна ЕГОРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.33 | 5.13 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Камила Алексеевна ЛОЗОВСКАЯ Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 10.27 | 5.17 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Таисия САБИРОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.14 | 4.84 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40