Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Андреевна ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 11.98 | 6.08 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Екатерина Федоровна ЧИРКУНОВА Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 11.72 | 6.12 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Серафима Михайловна БОРИСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.85 | 5.45 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 10.74 | 5.64 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Маргарита Андреевна ДАНИЛОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 10.67 | 5.17 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Валерия РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.59 | 5.29 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна БАЖЕНОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.10 | 5.20 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Мирослава Андреевна ПАНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.76 | 4.96 | 4.80 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Алиса ХРИСТИНИНА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 9.55 | 4.75 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
10 | Аделина Станиславовна ЦАРЬКОВА Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 9.40 | 4.30 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40