Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Сергеевна ЛЫМАРЬ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.22 | 5.72 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Мирослава ГОРЫНЦЕВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 10.89 | 5.49 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Дана Романовна НИЗАМУТДИНОВА г. Санкт-Петербург, ФКСиЗ Фрунзенского района | 10.18 | 5.08 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Александра Кирилловна ДЕМИДОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 10.17 | 5.37 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40