Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Александровна СУСЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.61 | 5.71 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Милана Максимовна СВЯЖЕНЦЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.18 | 5.48 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Анастасия Константиновна ПАВЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.65 | 5.15 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Татьяна Руслановна ПАНАСЮК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.75 | 4.95 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Алиса ШИБАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.86 | 4.46 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария КОНОНЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.20 | 3.40 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40