Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.71 | 5.41 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия ЖАРИНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.74 | 5.34 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Алина ХЛЫСТОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.28 | 5.18 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Софья ИСАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.71 | 4.61 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Ева Сергеевна ТЮТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.25 | 3.75 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40