Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений Антонович СМИРНОВ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.31 | 5.51 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Станислав МАТВЕЕВ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.45 | 5.15 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Михаил МИРОЛЮБОВ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.75 | 4.45 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Кирилл КУЗЬМИНОВ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.04 | 3.94 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 12:40