Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамина Фарруховна РАХМЕТОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Алина Валерьевна ФЕДОТОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна Александровна ИВАНОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Светлана Николаевна КОВТУН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Василиса Егоровна КОЖУКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 14:47