Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Александровна МАТРОСЕНКОВА Смоленская область, СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 11.38 | 5.78 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
2 | Ксения Андреевна ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 11.34 | 5.44 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Милана Андреевна ПУЗРЯКОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 10.85 | 5.45 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария Викторовна МИХАЙЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.59 | 5.49 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Амелия Руслановна МИХАЙЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.53 | 5.23 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета Станиславовна ЧАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.39 | 5.39 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра Кирилловна ДЕМИДОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 10.06 | 5.16 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Анастасия Константиновна ПАВЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 9.92 | 5.12 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Виолетта Вячеславовна ИВАНОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 9.80 | 5.00 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Анна Юрьевна АНУФРИЕВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 8.46 | 4.26 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 14:47