FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Серафима Дмитриевна КВЯТКОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 15.80 | 1 |
2 | Олеся Игоревна ГЛУХАРЕВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 15.76 | 2 |
3 | Варвара Сергеевна СЫРКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.47 | 3 |
4 | Елизавета Юрьевна ГРИГОРЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.35 | 4 |
5 | Маргарита Витальевна РУСАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.00 | 5 |
6 | Дарьяна Александровна ВЛАСОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.62 | 6 |
7 | Алина ЦВЕТКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 14.41 | 7 |
8 | Ирина Олеговна ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 12.52 | 8 |
9 | Елизавета Евгеньевна ЛОПУХОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 11.14 | 9 |
10 | Елена Алексеевна ДАНЬКО Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 9.48 | 10 |
11 | Ольга Николаевна БАШКИРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 9.16 | 11 |
WD | Евдокия Алексеевна ИСАЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" |
Last Update: 18.05.2025 15:28