FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Милана Ивановна АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 36.48 | 1 |
2 | Анастасия Кирилловна СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 35.63 | 2 |
3 | Анастасия Сергеевна НОСИКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.94 | 3 |
4 | Арина Владимировна ЦЕПКОВСКАЯ Ленинградская область, ФК "Аксель" | 34.51 | 4 |
5 | Анастасия Владимировна ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 33.79 | 5 |
6 | Карина Андреевна ОБРАЗЦОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 33.61 | 6 |
7 | Мария Анатольевна ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 32.16 | 7 |
8 | Евгения Максимовна ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 31.63 | 8 |
9 | Варвара Алексеевна БОСЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 31.45 | 9 |
10 | Анастасия ШКРАБАК Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 27.84 | 10 |
Last Update: 18.05.2025 15:28