Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 18.90 | 8.00 | 10.90 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
2 | София Александровна СОБОЛЕВСКАЯ г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "АФК" | 17.39 | 7.35 | 10.04 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория Максимовна ТЕЛИЦИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 16.62 | 6.38 | 10.24 | 3.19 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
4 | Алиса Алексеевна КАУХОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.47 | 5.89 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
5 | Каталея Григоровна АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.88 | 5.50 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Ника Витальевна СОН г. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "АФК" | 14.88 | 5.96 | 8.92 | 2.75 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
7 | Анастасия Андреевна БУЛЬБАЧЕВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 14.61 | 4.66 | 9.95 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета Кирилловна ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 14.31 | 5.67 | 8.64 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
9 | Мария Максимовна ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 14.26 | 4.68 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
10 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 13.56 | 4.65 | 8.91 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
11 | Дарья Арсеньевна ШИШКИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 13.53 | 5.12 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #6 | |
12 | Ксения Сергеевна БУЛЬБЕНКОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 12.65 | 5.43 | 8.72 | 2.75 | 3.06 | 1.50 | #9 | |
13 | Вероника Сергеевна СЫСОЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 12.08 | 3.91 | 8.17 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
14 | Алена Андреевна НИКИТИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.02 | 4.14 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
15 | Ульяна Витальевна ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 11.34 | 3.26 | 8.08 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
16 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 10.80 | 3.31 | 7.99 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
17 | Ева Андреевна КОЩЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 10.11 | 2.91 | 7.70 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28