Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима Дмитриевна КВЯТКОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 15.80 | 6.53 | 9.77 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
2 | Олеся Игоревна ГЛУХАРЕВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 15.76 | 6.47 | 9.29 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
3 | Варвара Сергеевна СЫРКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.47 | 5.98 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета Юрьевна ГРИГОРЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.35 | 6.06 | 9.29 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
5 | Маргарита Витальевна РУСАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарьяна Александровна ВЛАСОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.62 | 5.04 | 9.58 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Алина ЦВЕТКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 14.41 | 6.10 | 8.81 | 2.81 | 3.06 | 0.50 | #7 | |
8 | Ирина Олеговна ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 12.52 | 3.41 | 9.11 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета Евгеньевна ЛОПУХОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 11.14 | 3.46 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
10 | Елена Алексеевна ДАНЬКО Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 9.48 | 1.89 | 7.59 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
11 | Ольга Николаевна БАШКИРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 9.16 | 1.58 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28