Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иринья Дмитриевна СОБОЛЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 26.69 | 9.99 | 16.70 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
2 | Арина Сергеевна БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 26.32 | 10.02 | 16.30 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара Андреевна БАРАНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 25.33 | 9.03 | 16.80 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #2 | |
4 | Дарина Максимовна САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 25.25 | 9.04 | 16.21 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
5 | Ника Дмитриевна НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 25.11 | 7.71 | 17.40 | 3.69 | 3.44 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Екатерина Романовна СЕМЕНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 23.95 | 7.25 | 17.20 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #7 | |
7 | Анастасия Дмитриевна ПОТАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 23.37 | 7.17 | 16.70 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 0.50 | #9 | |
8 | Ева Станиславовна НИКИШИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 23.00 | 7.40 | 16.60 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
9 | Дарья Олеговна ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 21.20 | 5.98 | 15.72 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28