Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина Евгеньевна ЗОСИМОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 25.35 | 8.34 | 17.01 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса Александровна КУЛАЖЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 22.35 | 6.55 | 16.30 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
3 | София НОВИКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 21.90 | 6.28 | 15.62 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
4 | Анастасия КИРСАНОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 20.63 | 6.73 | 14.90 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #3 | |
5 | Нора Дмитриевна ХУТОРНАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 19.84 | 6.94 | 15.40 | 3.19 | 3.00 | 3.44 | 2.50 | #9 | |
6 | Софья Артуровна ГАПОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 19.35 | 4.54 | 15.31 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Милана ФЕДОРОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 19.00 | 5.69 | 14.31 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 1.00 | #7 | |
8 | Дарина Дмитриевна АНДРИАНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 18.76 | 5.95 | 12.81 | 2.56 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
9 | Александра СВЕТЛОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 15.40 | 2.99 | 13.41 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 1.00 | #4 | |
10 | Дарья Александровна АЛТУХОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 14.43 | 3.13 | 12.80 | 2.69 | 2.50 | 2.81 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28