Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана Ивановна АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 36.48 | 15.66 | 20.82 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия Кирилловна СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 35.63 | 16.28 | 19.35 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия Сергеевна НОСИКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.94 | 15.47 | 19.47 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина Владимировна ЦЕПКОВСКАЯ Ленинградская область, ФК "Аксель" | 34.51 | 15.09 | 19.92 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #10 | |
5 | Анастасия Владимировна ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 33.79 | 14.21 | 19.58 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
6 | Карина Андреевна ОБРАЗЦОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 33.61 | 14.82 | 18.79 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария Анатольевна ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 32.16 | 13.87 | 18.79 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Евгения Максимовна ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 31.63 | 14.13 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Варвара Алексеевна БОСЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 31.45 | 13.27 | 18.68 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
10 | Анастасия ШКРАБАК Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 27.84 | 10.56 | 17.78 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28