Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Дмитриевна ЮРКЕВИЧ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 42.39 | 20.17 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Есения Руслановна САБИРОВА г. Санкт-Петербург, СФК "Империя льда" | 39.91 | 18.05 | 22.36 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
3 | София Игоревна АНУФРИЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 39.66 | 18.06 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Александра Дмитриевна ШЛЫГИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 39.45 | 18.13 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Елизавета Юрьевна КИРПИЧЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 38.69 | 17.37 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Алиса Валерьевна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 37.80 | 16.82 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
7 | София Игоревна ДУБОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 35.95 | 16.77 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
8 | Елизавета Сергеевна МОКУНИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 35.56 | 16.21 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Анна Павловна ПРОСКУРИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.65 | 14.09 | 20.56 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Ольга Александровна ФИНОГЕНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 33.93 | 15.22 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
11 | София Дмитриевна ГРЕНКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 33.76 | 14.01 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
12 | Виктория Денисовна ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 32.02 | 14.69 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
13 | Ксения Юрьевна ПЕТРОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 31.99 | 13.71 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Вероника Юрьевна АКСЕНТОВА Вологодская область, МАУ ДО СШ "Сухона" | 30.49 | 13.63 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
15 | Вероника Александровна НАЗИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 30.37 | 11.64 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Ева Витальевна БЫКОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 29.80 | 12.38 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
17 | Валерия Александровна ОЛЕНЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 29.62 | 12.76 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28