Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО СШ "Сухона" | 28.28 | 14.48 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Ксения Антоновна ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 27.48 | 13.65 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Евгения Андреевна МАТЧЕНЯ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 27.34 | 13.34 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | София Игоревна ЖУРАВЛЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 26.79 | 13.50 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Александра Михайловна ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 26.31 | 13.20 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Юлия Витальевна ПАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 25.72 | 12.34 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА Вологодская область, МАУ ДО СШ "Сухона" | 25.26 | 11.70 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Дарья Алексеевна РЯБЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 24.97 | 11.77 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Алиса Дюняминовна ЕРЕДЖЕБОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 23.77 | 10.39 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Елизавета Евгеньевна ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 22.48 | 9.64 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Полина Руслановна ОГАНЕСОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 16.03 | 4.81 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28