Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО СШ "Сухона" | 48.55 | 22.73 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
2 | Александра Михайловна ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 48.21 | 23.21 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | София Игоревна ЖУРАВЛЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 47.87 | 22.71 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Юлия Витальевна ПАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 46.98 | 22.48 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения Антоновна ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 46.46 | 21.30 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
6 | Евгения Андреевна МАТЧЕНЯ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 46.03 | 22.37 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Алиса Дюняминовна ЕРЕДЖЕБОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 43.52 | 19.52 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Дарья Алексеевна РЯБЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 43.37 | 19.37 | 24.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
9 | Елизавета Евгеньевна ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" | 41.03 | 19.19 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
10 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА Вологодская область, МАУ ДО СШ "Сухона" | 37.91 | 18.25 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Полина Руслановна ОГАНЕСОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 34.43 | 14.11 | 21.82 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28