Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия Витальевна УСТИНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 43.88 | 23.13 | 20.75 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария Александровна ЕВДОКИМОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 42.91 | 22.78 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алексия Александровна ВИНОКУРОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 35.45 | 16.32 | 19.13 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Малика Мансуровна АДУЕВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 33.81 | 14.42 | 19.39 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья Владиславовна ОРЛОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 31.42 | 13.54 | 18.88 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
6 | Зоя Юрьевна КОКОРЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 31.02 | 13.02 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28