Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Александровна ЕВДОКИМОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 73.28 | 36.35 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Эмилия Витальевна УСТИНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 72.91 | 36.08 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Зоя Юрьевна КОКОРЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 62.32 | 28.37 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Алексия Александровна ВИНОКУРОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 57.06 | 23.81 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Малика Мансуровна АДУЕВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 54.64 | 21.72 | 32.92 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Софья Владиславовна ОРЛОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 50.25 | 18.78 | 32.47 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 15:28