FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия Романовна НАЗАРКОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 26.73 | 1 |
2 | Дарина Максимовна САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 24.74 | 2 |
3 | Ева Станиславовна НИКИШИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 23.64 | 3 |
4 | Арина Алексеевна НИКИТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 22.26 | 4 |
5 | София Игоревна НОВИКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 21.82 | 5 |
6 | Валерия Сергеевна КОЛЫВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 21.79 | 6 |
7 | Александра Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 21.25 | 7 |
8 | Ника Дмитриевна НИКИФОРОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 20.85 | 8 |
9 | Анна Алексеевна ВИШНЕВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 20.11 | 9 |
10 | Софья Артуровна ГАПОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 20.09 | 10 |
11 | Милана Дмитриевна ФЕДОРОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 20.02 | 11 |
12 | Дарья Александровна АЛТУХОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 19.47 | 12 |
13 | Дарья Олеговна ФЕДОРОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.10 | 13 |
14 | Дарина Дмитриевна АНДРИАНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 19.06 | 14 |
15 | Анастасия Дмитриевна ПОТАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 17.73 | 15 |
16 | Варвара Андреевна ШИПКО Смоленская область, СОГБОУДО "СШ по хоккею" | 17.64 | 16 |
17 | Анастасия Валерьевна КИРСАНОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 17.44 | 17 |
18 | Алина Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 16.60 | 18 |
19 | Анна Андреевна ВАСИЛЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 15.54 | 19 |
20 | Виктория Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 15.53 | 20 |
21 | Вера Андреевна ПОМАЗНЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 15.46 | 21 |
22 | Елизавета Романовна МЕЛЬНИКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.59 | 22 |
23 | Вероника Руслановна МИРОНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.34 | 23 |
24 | Алиса Николаевна АЛЕКСАНДРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 13.98 | 24 |
25 | Екатерина Денисовна КРЮЧКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 12.73 | 25 |
WD | Александра Дмитриевна СВЕТЛОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" |
Last Update: 25.05.2025 17:29