FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Милана Ивановна АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 35.66 | 1 |
2 | Ангелина Дмитриевна ЩЕРБАКОВА Смоленская область, СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 34.29 | 2 |
3 | Алена Евгеньевна КИРЮХИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 33.43 | 3 |
4 | Марина Андраниковна МКРТЧЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 31.50 | 4 |
5 | Анастасия Сергеевна НОСИКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 31.46 | 5 |
6 | Ксения Сергеевна КОЗЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 29.97 | 6 |
7 | Мария Иссамовна АЛИЕД Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 29.16 | 7 |
Last Update: 25.05.2025 17:29