FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александра Дмитриевна ЮРКЕВИЧ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 43.28 | 1 |
2 | Александра Дмитриевна ШЛЫГИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 37.00 | 2 |
3 | Алиса Валерьевна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 36.55 | 3 |
4 | Елизавета Андреевна СЕЛЕЗНЕВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 35.91 | 4 |
5 | Анна Павловна ПРОСКУРИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.73 | 5 |
6 | Виктория Денисовна ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 32.35 | 6 |
Last Update: 25.05.2025 17:29