Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна Юрьевна АГАПОНОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 16.23 | 7.60 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Екатерина Васильевна ЗАХАРИЧ Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 15.15 | 7.02 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
3 | Каталея Григоровна АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 14.38 | 6.12 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения Сергеевна СЕМЕНОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 13.61 | 6.37 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
5 | Дарьяна Александровна ВЛАСОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 13.35 | 5.09 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Ульяна Витальевна ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.53 | 5.52 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария Михайловна БЫЧЕНКОВА Самарская область, МАУ ДО "СШ" г.о.Отрадный | 11.45 | 5.33 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
8 | Ева Андреевна КОЩЕЕВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.42 | 4.55 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Арина Родионовна ФЕДОТОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 11.04 | 4.67 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
10 | Алина Дмитриевна ЦВЕТКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 10.73 | 4.48 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
11 | Алиса Алексеевна КАУХОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.52 | 3.76 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Екатерина Сергеевна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.18 | 2.93 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Анастасия Андреевна ХАВРЕНКОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 10.05 | 3.54 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29