Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана Ивановна АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 35.66 | 15.55 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Ангелина Дмитриевна ЩЕРБАКОВА Смоленская область, СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 34.29 | 15.63 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Алена Евгеньевна КИРЮХИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 33.43 | 14.53 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Марина Андраниковна МКРТЧЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 31.50 | 12.15 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия Сергеевна НОСИКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 31.46 | 12.89 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Ксения Сергеевна КОЗЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 29.97 | 12.45 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария Иссамовна АЛИЕД Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 29.16 | 11.43 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29