Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Дмитриевна ЮРКЕВИЧ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 43.28 | 20.47 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Александра Дмитриевна ШЛЫГИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 37.00 | 15.54 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса Валерьевна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 36.55 | 15.71 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Елизавета Андреевна СЕЛЕЗНЕВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 35.91 | 16.59 | 19.32 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна Павловна ПРОСКУРИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.73 | 14.79 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Виктория Денисовна ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 32.35 | 13.45 | 18.90 | 3.58 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29