Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия Викторовна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 29.59 | 15.59 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра Михайловна ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 25.67 | 12.65 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья Алексеевна РЯБЕНКО Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 25.31 | 13.09 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Злата Денисовна ЧИСТОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 24.57 | 12.62 | 11.95 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Виктория Дмитриевна БАРАРЬ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 24.05 | 11.89 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Евгения Андреевна МАТЧЕНЯ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 20.05 | 8.10 | 11.95 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29