Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия Викторовна ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 56.52 | 28.18 | 28.34 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Злата Денисовна ЧИСТОВА Псковская область, МАУ "СШОР "Экспресс" | 49.39 | 24.39 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Александра Михайловна ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 48.44 | 22.44 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория Дмитриевна БАРАРЬ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 48.32 | 23.00 | 25.32 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья Алексеевна РЯБЕНКО Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 47.39 | 23.39 | 24.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Евгения Андреевна МАТЧЕНЯ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 42.33 | 18.33 | 24.00 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29