Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милослава Витальевна ПАВЛОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 78.50 | 37.79 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Лилия Алексеевна ВИСЛОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 68.79 | 30.07 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина Дмитриевна БОЧЕРИКОВА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 67.40 | 30.71 | 36.69 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Магдалена Марковна КУНТЦКИ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 58.69 | 27.74 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
5 | Анна Васильевна РАСПОПОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 57.60 | 24.56 | 34.04 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Мила Михайловна ЗИМИНА Новгородская область ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 55.45 | 23.86 | 33.59 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:29