FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария ЛЕБЕДЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 26.45 | 1 |
2 | Виктория СТРЕЛЬНИКОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 22.56 | 2 |
3 | Альбина БЕСЕДИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 21.91 | 3 |
4 | Эмилия ВОЗВЫШАЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 19.53 | 4 |
5 | Эвелина ГОМЗЯКОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.19 | 5 |
6 | Арина АНИКИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.18 | 6 |
7 | Арина КОЛОДКИНА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 19.17 | 7 |
8 | Мелиссена ГРАБАР Калининградская область, СШ по ЗВС | 18.98 | 8 |
9 | Наталия РОДИВИЛОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 17.90 | 9 |
10 | Ангелина БЕЛАЯ Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.70 | 10 |
10 | Софья ПИЛИЧЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.70 | 10 |
12 | Полина КЛЮСТЕР Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.29 | 12 |
13 | Елизавета ГМЫРАК Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 16.81 | 13 |
14 | Ева ГРОШЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 16.01 | 14 |
15 | Теона МУШЕЛЬ Калининградская область, СШ по ЗВС | 15.49 | 15 |
16 | Злата ЦАРЕНКО Калининградская область, СШ по ЗВС | 13.02 | 16 |
Last Update: 19.10.2025 18:39