FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милана ШЕВСКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 85.32 | 1 | 1 |
2 | Ярослава ЛЕВИЦКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 81.83 | 2 | 2 |
3 | Ариана АНТОНЕНКО Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 81.08 | 3 | 3 |
4 | София ГОЛИКОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 77.17 | 7 | 4 |
5 | Вера ЖЕРЕБЬЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 75.90 | 4 | 5 |
6 | Александра КАЗАНЦЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 72.88 | 5 | 6 |
7 | Ева ЕНИЛЕЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 71.30 | 6 | 8 |
8 | Владислава КУЛИКОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 70.86 | 8 | 7 |
Last Update: 19.10.2025 18:39