FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ДЮРЯГИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 41.84 | 1 |
2 | Мирослава ПЕРСИЯНОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 39.82 | 2 |
3 | Анна САФИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 37.82 | 3 |
4 | Антонина ПАРЫГИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 37.79 | 4 |
5 | Дарина ХОВРИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 36.67 | 5 |
6 | Полина ЛИНСКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 31.72 | 6 |
7 | Полина АНДРЕЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 27.91 | 7 |
Last Update: 19.10.2025 18:39