Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛЕБЕДЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 26.45 | 9.78 | 16.67 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория СТРЕЛЬНИКОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 22.56 | 8.13 | 14.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
3 | Альбина БЕСЕДИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 21.91 | 8.25 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
4 | Эмилия ВОЗВЫШАЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 19.53 | 7.79 | 11.74 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Эвелина ГОМЗЯКОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.19 | 7.05 | 12.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Арина АНИКИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.18 | 8.85 | 11.33 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
7 | Арина КОЛОДКИНА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 19.17 | 5.14 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
8 | Мелиссена ГРАБАР Калининградская область, СШ по ЗВС | 18.98 | 7.65 | 11.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Наталия РОДИВИЛОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 17.90 | 6.23 | 12.67 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
10 | Ангелина БЕЛАЯ Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.70 | 6.50 | 11.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Софья ПИЛИЧЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.70 | 7.00 | 11.20 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
12 | Полина КЛЮСТЕР Калининградская область, СШ по ЗВС | 17.29 | 5.02 | 12.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета ГМЫРАК Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 16.81 | 5.68 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
14 | Ева ГРОШЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 16.01 | 5.74 | 10.27 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Теона МУШЕЛЬ Калининградская область, СШ по ЗВС | 15.49 | 4.79 | 11.20 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
16 | Злата ЦАРЕНКО Калининградская область, СШ по ЗВС | 13.02 | 2.22 | 10.80 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:39