Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ШЕВСКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 27.03 | 12.40 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Ярослава ЛЕВИЦКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 26.79 | 13.59 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Ариана АНТОНЕНКО Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 26.18 | 12.62 | 13.56 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Вера ЖЕРЕБЬЕВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 26.14 | 12.13 | 14.01 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Александра КАЗАНЦЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 24.45 | 10.99 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Ева ЕНИЛЕЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 23.31 | 10.34 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
7 | София ГОЛИКОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 23.27 | 10.52 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Владислава КУЛИКОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 22.55 | 10.30 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:39