Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ВАНЯТКИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 17.82 | 7.69 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария НАУМОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 16.07 | 7.20 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Варвара ГЛУШАЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 15.82 | 6.44 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира ТОЛСТОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 15.48 | 6.22 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса АДАМЧУК Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 15.27 | 6.13 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Валерия СИМОНОВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 14.03 | 6.16 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Полина ИВАНОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 13.17 | 4.53 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
8 | Аглая ПУСТЫНСКАЯ Калининградская область, СШ по ЗВС | 12.65 | 4.51 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Ярослава РЫЧИНА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 12.14 | 4.88 | 7.76 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
10 | Валерия СМОЛЬСКАЯ Калининградская область, СШ по ЗВС | 12.03 | 4.27 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Виолетта СНИЦАР Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 11.80 | 4.54 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
12 | Диана ЗВЕРЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 11.46 | 3.58 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
13 | Эмилия ШЕВЧЕНКО Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 11.41 | 4.15 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:39