Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ДЮРЯГИНА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 41.84 | 17.40 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Мирослава ПЕРСИЯНОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 39.82 | 15.83 | 23.99 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Анна САФИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 37.82 | 15.91 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Антонина ПАРЫГИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 37.79 | 16.55 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Дарина ХОВРИНА Калининградская область, СШ по ЗВС | 36.67 | 13.72 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Полина ЛИНСКАЯ Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 31.72 | 9.86 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
7 | Полина АНДРЕЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 27.91 | 7.57 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:39