FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александра ПРИСЯЖНАЯ Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 20.74 | 1 |
2 | Анна ДЖАНУНЦ Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 20.39 | 2 |
3 | Арианна КОЛОБОВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 19.94 | 3 |
4 | Вера ПОНОМАРЕВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 19.17 | 4 |
5 | Алина ШВЕЦ Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 18.62 | 5 |
Last Update: 19.10.2025 17:34