Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ЗИМИНА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 44.58 | 21.41 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья ПОМАЛЮК Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 40.73 | 19.34 | 21.39 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина ПИМЕНОВА Калининградская область, СШ по ЗВС | 38.45 | 17.72 | 21.73 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
4 | Милена СКОМОРОЩЕНКОВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 36.76 | 17.25 | 21.51 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #3 | |
5 | Салима ЮМАЕВА Калининградская область, МАУ ДО СШ по хоккею | 30.21 | 13.93 | 19.28 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 17:34