Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СЕДЛЕЦКАЯ Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 12.24 | 6.64 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения ДУДАРЕВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 11.04 | 6.44 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ТЮРИНА Калининградская область, ЛК "Team Sevostyanova" | 10.80 | 5.90 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья МУРАВЬЕВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 10.24 | 6.04 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья ТЕРЕНТЬЕВА Калининградская область, КРОО "СК "Светлогорец" | 9.75 | 4.75 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия ШТАНЕНКО Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 9.74 | 5.64 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Виктория РАХМАНОВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 9.73 | 5.43 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Вероника ГМЫРИНА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 9.54 | 5.14 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Ольга КОПЫЛОВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 9.51 | 5.61 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Марьяна КОПЫЛОВА Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 9.26 | 5.16 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Анастасия РОМАНЕНКО Калининградская область, ЛК "Ice Baby" | 8.71 | 4.41 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 17:34