| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ПРОКОПОВИЧ Республика Карелия, СШ №6 | 15.87 | 7.62 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория СТАРОСТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.47 | 7.47 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса САМУТИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 14.00 | 6.49 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ангелина ЗАПЕРЧЕНКО Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 13.91 | 6.40 | 7.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ГОЛОВКИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 13.40 | 6.26 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Анастасия ГОЛОВКИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 12.60 | 5.10 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ксения ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 12.14 | 4.89 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ева КОЩЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.45 | 4.44 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Вероника СЫСОЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.73 | 3.60 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия ПАВЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 10.56 | 3.43 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Татьяна ДЕМЕШЕВА Ленинградская область, КФК "Чемпион" | 9.76 | 3.26 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55