| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия АЛФЕРОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 37.64 | 18.48 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Вера ГРИШИНА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 37.07 | 17.86 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Варвара БОРТНИК Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 33.95 | 15.24 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Дарья РОМАНОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.66 | 14.67 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Мария ТИМОФЕЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.23 | 15.00 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Арина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 32.00 | 14.05 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Милана ЦЫМБАЛЮК Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 29.40 | 12.52 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Ангелина ГРИГОРЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.87 | 9.99 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Валерия ГОЛОВИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 24.26 | 8.28 | 16.48 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55