| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СИЗЬКО г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" | 43.14 | 19.85 | 23.29 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 42.27 | 19.99 | 22.28 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 39.96 | 18.41 | 22.05 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Кенна БУНАКОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.44 | 19.01 | 20.93 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Милана АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 37.37 | 17.00 | 20.37 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ГОМОНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 35.47 | 15.16 | 20.81 | 4.06 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Таисия БУЛДЫГИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 30.69 | 12.79 | 17.90 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья РЮМИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 28.99 | 9.97 | 19.02 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ангелина БОРЗАКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 28.76 | 11.70 | 17.56 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Варвара ТИХОМИРОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 27.70 | 9.47 | 18.23 | 3.44 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алиса ИВАНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 27.53 | 9.69 | 18.34 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Ева ТЫКИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 23.53 | 6.82 | 17.21 | 3.25 | 3.00 | 3.31 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55