| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания КИЧУК Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед Великий Новгород | 34.57 | 20.43 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Василиса МАГЕЕНКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 30.80 | 16.72 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ПАНЬШИНА Республика Карелия, СШ №6 | 28.05 | 14.76 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Александра ЮРКЕВИЧ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 26.77 | 13.30 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Юлия ПАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 25.22 | 12.56 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна ПРОСКУРИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 25.21 | 11.92 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна ЖЕЛАНОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 24.59 | 11.21 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мирослава ПИРОГОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 24.24 | 11.58 | 12.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна СКВОРЦОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 23.73 | 12.03 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #7 | |
| 10 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 23.46 | 11.33 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алиса ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 23.11 | 10.72 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Алена КОРЗИНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 22.60 | 9.76 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Александра ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 22.07 | 11.45 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
| 14 | Ксения БАРАНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 21.88 | 9.54 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Илария МАТРЕНИЧЕВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 21.81 | 8.93 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Мария ШПЕНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 21.76 | 10.22 | 12.04 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 18.30 | 7.61 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55