| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания КИЧУК Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед Великий Новгород | 55.61 | 29.11 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #16 | |
| 2 | Варвара ПАНЬШИНА Республика Карелия, СШ №6 | 50.45 | 23.95 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Василиса МАГЕЕНКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 50.09 | 24.75 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Анна ЖЕЛАНОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 49.02 | 24.68 | 24.84 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Александра ЮРКЕВИЧ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 48.40 | 22.74 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Анна СКВОРЦОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 47.11 | 22.11 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Александра ЗАХАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 45.52 | 22.52 | 23.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Юлия ПАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 44.12 | 19.94 | 24.18 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Алиса ИВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 43.73 | 20.07 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 42.60 | 21.26 | 21.84 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Алена КОРЗИНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 42.49 | 18.83 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Мирослава ПИРОГОВА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 42.41 | 19.23 | 24.18 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Ксения БАРАНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 42.01 | 18.01 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Анна ПРОСКУРИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 40.30 | 18.62 | 23.18 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #13 | |
| 15 | Мария ШПЕНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 37.91 | 15.75 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Илария МАТРЕНИЧЕВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 35.63 | 15.79 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 30.66 | 11.82 | 19.34 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55