| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 49.77 | 26.91 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ТИХАНОВИЧ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 43.41 | 22.78 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 41.58 | 20.08 | 21.50 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Милослава ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 38.48 | 19.60 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Софья ЦАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 37.18 | 17.94 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Ярослава КОЖИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 36.10 | 16.46 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 35.35 | 15.84 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Екатерина НОСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 35.11 | 15.98 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Мирослава СТОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 34.67 | 15.67 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Екатерина БОЧЕРИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 34.10 | 16.10 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #16 | |
| 11 | Диана НЕБУКИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 33.97 | 15.33 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 33.74 | 15.24 | 19.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Валерия БОРОВКОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 32.08 | 13.20 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Алена МОСКАЛЕВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 31.86 | 12.86 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Елизавета КУЗЬМИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 30.60 | 11.72 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Ксения ЕРШОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 30.45 | 11.81 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Кристина СТЕПАНЯН Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 29.74 | 11.74 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55