| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 73.92 | 37.87 | 38.05 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
| 2 | Милослава ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 68.01 | 33.17 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Софья ЦАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 65.48 | 31.64 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #14 | |
| 4 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 62.77 | 27.48 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета КУЗЬМИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 62.50 | 27.90 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 61.77 | 27.27 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина БОЧЕРИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 60.94 | 26.77 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Виктория ТИХАНОВИЧ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 60.08 | 24.91 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
| 9 | Мирослава СТОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 59.11 | 25.95 | 33.16 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 58.15 | 23.98 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Ярослава КОЖИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 57.58 | 24.41 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
| 12 | Кристина СТЕПАНЯН Московская область, МАУ ДО "СШ "Нарофоминск" им. В.Шалимова | 56.75 | 24.70 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Валерия БОРОВКОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 54.79 | 23.42 | 31.37 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Диана НЕБУКИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 54.12 | 21.41 | 32.71 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Екатерина НОСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 52.51 | 20.69 | 31.82 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Ксения ЕРШОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 49.91 | 22.08 | 29.83 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Алена МОСКАЛЕВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 43.10 | 18.61 | 26.49 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55